Листовка - отдельный лист, запечатанный с одной или двух сторон. Листовка может иметь рекламный, информационный или пропагандистский характер.
Чаще всего листовки используют для: привлечения внимания к продукту и его конкретным характеристикам, оповещения о распродажах, скидках и акциях, печати прайс-листов и предложений, краткого изложения сути деятельности и ассортимента товаров (или услуг) компании.
Листовки применялись с давних времён, вначале как средство распространения информации, обычно политической или другой общественно-значимой: религиозной, военной и пр. Применялись в своё время для распространения официальных правительственных распоряжений[1]. Несмотря на то, что первые формы листовок («подмётные письма» и «прелестные грамоты») существовали и в рукописном виде, листовки как массовое явление появились вскоре после изобретения книгопечатания и по мере роста грамотности населения. Первоначально именно в этом виде издавались правительственные распоряжения. Но уже во время Крестьянской войны в Германии в 1524—1526 гг. распространялись агитационные листовки (см., напр., дело о листовках).
XX вв. листовка стала одной из постоянных форм массовой революционной пропаганды, а также широко использовались в предвыборной борьбе буржуазных партий. В военное время, особенно в годы 1-й и 2-й мировых войн, листовки выпускались правительствами и военным командованием. Примеры издания листовок в России (применялись также термины «летучие издания», «листки») известны, например, во время войны 1812 года — правительство издавало в этой форме манифесты, указы и обращения к населению. Любопытно, что во времена низкой грамотности населения листовки иногда выпускались без текста (например, в виде карикатур). Таковы, например, русские листовки антифранцузского содержания, распространявшиеся во время Наполеоновских войн. Вольная русская типография в Лондоне выпускала листовки, называемые в то время «прокламациями». На разночинском этапе освободительного движения таковые прокламации издавали «Земля и воля» 1860-х гг., «Земля и воля» 1870-х гг., «Народная воля». Осуществляли как самостоятельное издание, так и заказ за рубежом тиражей листовок первые рабочие кружки и другие революционные организации. Листовки активно использовал Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (1895); революционные листовки массово выпускались во время революции 1905—1907 годов, а также в процессе подготовки и проведения революций 1917 и в годы Гражданской войны.
© https://ru.wikipedia.org/wiki/листовка
Цены в таблице приведены в гривне за единицу продукции. Расчеты производятся в гривне.
Под цветом 1+0; 1+1 имеется в виду черный цвет, под цветом 4+1 имеется ввиду полноцвет с одной стороны + черный цвет сдругой строны листа.
ТИРАЖ | 1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-1000 | |
А-6 | 1+0 | 1,470 | 1,440 | 1,410 | 1,380 | 1,350 | 0,894 | 0,607 | 0,500 | 0,430 | 0,384 |
А-6 | 1+1 | 2,700 | 2,607 | 1,798 | 1,600 | 1,525 | 1,093 | 0,787 | 0,684 | 0,613 | 0,565 |
А-6 | 4+0 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,600 | 1,500 | 1,200 | 0,900 | 0,796 | 0,720 | 0,664 |
А-6 | 4+1 | 5,091 | 3,892 | 2,778 | 2,231 | 1,974 | 1,603 | 1,073 | 0,970 | 0,914 | 0,930 |
А-6 | 4+4 | 7,750 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 2,125 | 1,707 | 1,380 | 1,288 | 1,193 | 1,127 |
DL | 1+0 | 1,670 | 1,000 | 0,830 | 0,708 | 0,595 | 0,513 | 0,467 | 0,448 | 0,428 | 0,427 |
DL | 1+1 | 1,830 | 1,250 | 1,056 | 0,980 | 0,830 | 0,760 | 0,707 | 0,687 | 0,677 | 0,668 |
DL | 4+0 | 3,000 | 2,125 | 1,467 | 1,280 | 1,029 | 0,933 | 0,853 | 0,840 | 0,810 | 0,789 |
DL | 4+1 | 3,818 | 2,757 | 2,038 | 1,785 | 1,354 | 1,246 | 1,017 | 1,010 | 1,007 | 1,003 |
DL | 4+4 | 4,000 | 3,000 | 2,133 | 1,960 | 1,650 | 1,547 | 1,440 | 1,436 | 1,405 | 1,353 |
А-5 | 1+0 | 3,400 | 2,900 | 2,500 | 2,120 | 1,660 | 1,120 | 0,877 | 0,788 | 0,730 | 0,692 |
А-5 | 1+1 | 6,250 | 5,250 | 3,188 | 2,250 | 1,900 | 1,450 | 1,225 | 1,147 | 1,093 | 1,049 |
А-5 | 4+0 | 4,250 | 3,750 | 3,200 | 2,800 | 2,257 | 1,707 | 1,473 | 1,368 | 1,288 | 1,208 |
А-5 | 4+1 | 5,409 | 4,865 | 4,444 | 3,904 | 2,970 | 2,280 | 1,755 | 1,667 | 1,634 | 1,628 |
А-5 | 4+4 | 6,250 | 5,250 | 4,667 | 3,840 | 3,050 | 2,667 | 2,440 | 2,312 | 2,208 | 2,088 |
А-4 | 1+0 | 5,300 | 4,500 | 3,667 | 2,720 | 2,285 | 1,733 | 1,487 | 1,400 | 1,353 | 1,315 |
А-4 | 1+1 | 7,000 | 6,375 | 4,467 | 3,480 | 2,850 | 2,467 | 2,213 | 2,128 | 2,078 | 2,040 |
А-4 | 4+0 | 6,500 | 5,500 | 4,993 | 3,920 | 3,486 | 2,907 | 2,627 | 2,492 | 2,370 | 2,168 |
А-4 | 4+1 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,300 | 3,480 | 3,000 | 2,830 | 2,900 | 3,000 |
А-4 | 4+4 | 10,500 | 8,750 | 6,933 | 5,880 | 5,175 | 4,840 | 4,487 | 4,304 | 4,115 | 3,747 |
А-3 | 1+0 | 7,452 | 6,875 | 4,867 | 3,920 | 3,375 | 2,970 | 2,733 | 2,652 | 2,605 | 2,430 |
А-3 | 1+1 | 9,000 | 7,800 | 6,400 | 5,800 | 5,200 | 4,600 | 4,280 | 4,160 | 4,100 | 4,040 |
А-3 | 4+0 | 11,000 | 9,250 | 7,200 | 6,240 | 5,700 | 5,240 | 4,867 | 4,596 | 4,256 | 3,571 |
А-3 | 4+1 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 8,700 | 7,500 | 7,000 | 5,800 | 5,600 | 5,400 | 5,000 |
А-3 | 4+4 | 19,250 | 14,750 | 11,867 | 10,560 | 9,850 | 9,147 | 8,540 | 8,044 | 7,410 | 6,416 |
Цена указана в грн. для справки (расчеты производятся в нацональной валюте Украины с учетом коммерческого курса доллара на момент заключения договора)